Palletboxen Fruit
| Artikelnummer | Omschrijving | Inhoud (L) | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | PA-120FQA | Fruitkist | 830 liter | |
![]() | PA-110 FA | Fruitkist | 690 liter | |
![]() | PA-120A / 120 B | fruitkist | 740 liter - 530 liter | |
![]() | PA-120NB-NA | Fruitkist | 680 liter | |
![]() | PA-110C - gesloten of open versie | fruitkist geperforeerd of dicht | 650 liter | |
![]() | PA-111C | Fruitkist geperforeerd of dicht | 460 liter | |
![]() | PA-110M | Fruitkist | 700 liter |






